搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:【D343H硬密封偏心法蘭蝶閥】特點(diǎn):◎開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能;◎法蘭式硬密封蝶閥的閥體密封面,采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng);◎三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏;◎蝶板密封圈為軟硬多層疊式金屬圈,具有金屬硬密和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
【D343H硬密封偏心法蘭蝶閥】概述:
“湖泉”牌硬密封法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工*,工藝*。全稱(chēng)為金屬多層次三偏心硬密封法蘭蝶閥。適用于帶有高溫、高壓、弱腐蝕性介質(zhì)的石油、電力、熱力、高溫煤氣、可燃性氣體、熱空氣、城市供熱、供水、污水處理、化工、冶金、制糖、造紙、造船、航空、鋼鐵等行業(yè)。
【D343H硬密封偏心法蘭蝶閥】特點(diǎn):
◎開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能;
◎法蘭式硬密封蝶閥的閥體密封面,采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
◎三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏;
◎蝶板密封圈為軟硬多層疊式金屬圈,具有金屬硬密和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能。
【】設(shè)計(jì)制造采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989、JB/T8527-1997;
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000、GB/T9113.2-2000、GB/T9115.1-2000、GB/T9115.2-2000;
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989;
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992、JB/T9092-1999。
【】結(jié)構(gòu)圖及外形尺寸:
◎D343H-06/10C(P、R、V)硬密封偏心法蘭蝶閥外型尺寸:
D343H-C/P/R/V硬密封法蘭蝶閥 | |||||||||||||
通徑 | L | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
mm | in | 短 | 長(zhǎng) | H | H1 | A1 | B1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||
D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 760 | 400 | 425 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 490 | 445 | 12-22 | 605 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2345 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 2040 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
◎D343H-16/25C(P、R、V)硬密封偏心法蘭蝶閥外型尺寸:
D343H-C/P/R/V硬密封法蘭蝶閥 | |||||||||||||
通徑 | L | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
mm | in | 短 | 長(zhǎng) | H | H1 | A1 | B1 | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||
D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 760 | 400 | 425 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 535 | 580 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 750 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 750 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 750 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2345 | 1000 | 925 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
◎D343H-40C(P、R、V)硬密封偏心法蘭蝶閥外型尺寸:
D343H-C/P/R/V硬密封法蘭蝶閥 | ||||||||||
通徑 | L | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
mm | in | 短 | 長(zhǎng) | H | H1 | A1 | B1 | 4.0MPa | ||
D | D1 | Z-d | ||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 270 | 280 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 380 | 420 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 760 | 400 | 425 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 755 | 670 | 20-42
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:254167 管理登陸
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司熱賣(mài):抽屜式電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶(hù)外型電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品