搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:Z941H-100C-200高壓電動(dòng)閘閥 電動(dòng)閘閥主要特點(diǎn)及用途1.結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。2.密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)3.采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活
Z941H-100C-200高壓電動(dòng)閘閥 電動(dòng)閘閥主要特點(diǎn)及用途
1.結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2.密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)
3.采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活
4.驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳功,結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5.廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
公稱壓力PN(MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
適用范圍
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
硝酸類 | ≤200 | |
醋酸類 | ≤200 | |
水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
主要尺寸及重量
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 56 | ||||||||||||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 | ||||||||||||||||||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 | ||||||||||||||||||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 | ||||||||||||||||||||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 | ||||||||||||||||||||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 | ||||||||||||||||||||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 | ||||||||||||||||||||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 | ||||||||||||||||||||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 | ||||||||||||||||||||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 | ||||||||||||||||||||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 | ||||||||||||||||||||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 | ||||||||||||||||||||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1087 | ||||||||||||||||||||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1357 | ||||||||||||||||||||
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 | ||||||||||||||||||||
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:254236 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品