搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:PZ41H 型 PN10~PN63 排渣閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為灰鑄鐵(PZ41H-10 PZ41H-16)、碳素鋼(PZ41H-10C~63)的排渣閘閥。
PZ41H 型 PN10~PN63 排渣閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為灰鑄鐵(PZ41H-10 PZ41H-16)、碳素鋼(PZ41H-10C~63)的排渣閘閥。
PZ41H 型 PN10~PN63 排渣閘閥主要性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
PZ41H-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 zui大粒度≤50mm) |
PZ41H-16 | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-10C | 10 | 1.0 | ||
PZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ41H-63 | 63 | 6.3 |
返回頁(yè)首
型號(hào) | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | |
PZ41H-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 |
PZ41H-16 | ||||||
PZ41H-10C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | |||
PZ41H-16C | ||||||
PZ41H-25 | ||||||
PZ41H-40 | ||||||
PZ41H-63 |
返回頁(yè)首
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 420 | 335 | 57 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×Φ18 | 3 | 615 | 510 | 75 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 805 | 685 | 93 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×Φ22 | 3 | 652 | 790 | 155 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×Φ22 | 3 | 1085 | 885 | 217 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×Φ22 | 3 | 1235 | 1015 | 280 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×Φ22 | 4 | 1450 | 1190 | 350 |
350 | 550 | 525 | 460 | 429 | 26 | 16×Φ22 | 4 | 1640 | 1350 | 540 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×Φ26 | 4 | 1798 | 1460 | 820 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×Φ26 | 4 | 1980 | 1620 | 1120 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×Φ28 | 4 | 2190 | 1800 | 1440 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:254167 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動(dòng)閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品