搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:【上海湖泉直銷】J941H電動法蘭截止閥產(chǎn)品介紹: 上海湖泉閥門J941H電動法蘭截止閥由電動執(zhí)行機構(gòu)和截止閥兩部分組成。閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向,一般不做調(diào)節(jié)使用,因為調(diào)節(jié)時不平衡力太大,對閥芯的沖蝕比較厲害。
【產(chǎn)品名稱:電動法蘭截止閥】
一、【上海湖泉直銷】電動法蘭截止閥產(chǎn)品型號:J941H:
上海湖泉閥門J941H電動法蘭截止閥閥體、閥蓋的設(shè)計經(jīng)過嚴格的計算具有良好的強度、剛度和流通能力。閥蓋上設(shè)計了上密封座,在全開狀態(tài)下使填料密封更為可靠并方便填料的更換。填料、墊片亦根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力,溫度及介質(zhì)工況,密封可靠,性能優(yōu)良。中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松。
二、【上海湖泉直銷】J941H電動法蘭截止閥產(chǎn)品介紹:
上海湖泉閥門J941H電動法蘭截止閥由電動執(zhí)行機構(gòu)和截止閥兩部分組成。閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向,一般不做調(diào)節(jié)使用,因為調(diào)節(jié)時不平衡力太大,對閥芯的沖蝕比較厲害。
三、工作原理:
J941H電動法蘭截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。
四、產(chǎn)品特點:
3、適合作為自動化切斷介質(zhì)使用。
4、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
5、閥桿開啟或關(guān)閉行程相對較短,并具有非??煽康那袛鄤幼?。
6、閥座和閥瓣比較容易修理或更換密封元件時無需把整個閥門從管線上拆下來。
五、 主要零件材料及主要用途:
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ | Slite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ | S1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ | S1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
六、 主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 標(biāo)準值 | 參考值 | ||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 |
| 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 |
| 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 |
| 24 | 3 |
| 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 |
| 28 | 3 |
| 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 |
| 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 |
| 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | ||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 |
| 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | ||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 |
| 40 | 4 |
| 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
,
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:258005 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品